DMŚ: komplet wyników

Zawodnicy Bogorii startujący w barwach reprezentacji Polski w drużynowych mistrzostwach świata w Tokio rozegrali łącznie 15 pojedynków. Prezentujemy komplet ich wyników.

Daniel Górak (bilans gier 5-3, bilans setów 17-10)
Daniel Górak – Aleksiej Liwencow 3:0 (11:9, 11:8, 11:9)
Fan Zhendong – Daniel Górak 3:2 (9:11, 6:11, 11:6, 11:7, 11:6)
Aleksandar Karakasevic – Daniel Górak 0:3 (10-12, 12-14, 9-11)
Zolt Pete – Daniel Górak 0:3 (8-11, 10-12, 9-11)
Gustavo Tsuboi – Daniel Górak 1:3 (11:13, 11:7, 10:12, 7:11)
Hugo Calderano – Daniel Górak 0:3 (9:11, 10:12, 8:11)
Robert Gardos – Daniel Górak 3:0 (11-6, 11-5, 11-3)
Daniel Górak – Marcos Freitas 0:3 (8-11, 7-11, 7-11)

Robert Floras (1-4, 4-14)
Robert Floras – Aleksander Szibajew 3:2 (17:15, 12:10, 10:12, 6:11, 12:10)
Zhang Jike – Robert Floras 3:0 (13:11, 11:5, 11:1)
Marko Jevtovic – Robert Floras 3:0 (11-4, 11-9, 11-9)
Cazuo Matsumoto – Robert Floras 3:1 (11:9, 12:10, 10:12, 11:5)
Robert Floras – Joao Monteiro 0:3 (11-13, 8-11, 15-17)

Paweł Fertikowski (0-2, 0-6)
Wang Hao – Paweł Fertikowski 3:0 (11:3, 11:5, 11:4)
Chen Weixing – Paweł Fertikowski 3:0 (11-7, 11-6, 11-5)